Registro de participante
03102024 026 SEGURIDAD TECNICA INDUSTRIAL Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS S.A. DE C.V.
03102024 026 SEGURIDAD TECNICA INDUSTRIAL Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS S.A. DE C.V.
- octubre 18, 2024
- Publicado por: Deeter
- Categoría: Registro
No hay comentarios
| NOMBRE DE LA EMPRESA | SEGURIDAD TECNICA INDUSTRIAL Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS S.A. DE C.V. | |
| RFC DE LA EMPRESA | STI-050427-P77 | |
| CURSO IMPARTIDO | NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS | |
| DURACIÓN EN HORAS | 6 | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN | 03/10/2024 | |
| MODALIDAD | PRESENCIAL | |
| AGENTE CAPACITADOR | SALAS CEBALLOS DEETER EMMANUEL | |
| REGISTRO DEL AGENTE CAPACITADOR | SACD900724HL0 | |
| # | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | PUESTO DE TRABAJO |
| 1 | MURGUIA AZPEITIA JOSE MANUEL | TÉCNICO |
| 2 | MAYA DAVILA JOSE ALBERTO | TÉCNICO |
| 3 | MAYA DAVILA JOSE ALBERTO | TÉCNICO |
| 4 | MARTINEZ GOMEZ CESAR IVAN | TÉCNICO |
| 5 | IBARRA ROMERO LUIS | TÉCNICO |
| 6 | HUICOCHEA MARTINEZ MARCIA MAYTE | SUPERVISOR DE SEGURIDAD |
| 7 | GUERRERO GARCIA JESUS DANIEL | TÉCNICO |
| 8 | GUERRERO CASTILLO RUBEN | TÉCNICO |
| 9 | GARCIA RUEDA XOCHITL JAZMIN | ADMINISTRAVO |
| 10 | GARCIA HERNANDEZ JESUS | TÉCNICO |
| 11 | ENRIQUEZ PAREDES JOSUE EDUARDO | TÉCNICO |
| 12 | ESTRADA CHAVEZ RAFAEL | SUPERVISOR DE SEGURIDAD |
| 13 | ENCARNACION MALDONADO ANDRES | SUPERVISOR DE OBRA |
| 14 | MURGUIA AZPEITIA JOSE NOEL | TÉCNICO |
| 15 | JASSO ROSALES MICHEL AYARETH | SUPERVISOR DE SEGURIDAD |
| 16 | PIÑA GARCIA RUBEN | GERENTE DE OPERACIONES |
| 17 | DAVILA DAVILA MARTIN | SUPERVISOR DE OBRA |
| 18 | CRUZ SANCHEZ VICTOR | TÉCNICO |
| 19 | CORTES ANDRES RICARDO | SUPERVISOR DE OBRA |
| 20 | COCO ROMERO GUILLERMO | TÉCNICO |
| 21 | AVILA SIERRA MARCO ANTONIO | TÉCNICO |
| 22 | ANTONIO AGUSTIN AMANDO | SUPERVISOR DE OBRA |
| 23 | GONZALEZ VAZQUEZ ROBERTO | AYUDANTE GENERAL |
| 24 | OROZCO HERNANDEZ DIEGO | AYUDANTE GENERAL |
| 25 | ALVARADO HERNANDEZ LEVIT | TÉCNICO EN INSTALACION |
| 26 | CORONADO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | TÉCNICO EN INSTALACION |
| 27 | OROZCO MENDOZA JOSE CONSTANTINO | TÉCNICO EN INSTALACION |
| 28 | VAZQUEZ ESPINOZA FRANCISCO | SUPERVISOR DE OBRA |
| 29 | GONZALEZ ORTIZ JOSE ANGEL | TÉCNICO EN INSTALACION |
| 30 | REGALADO MAGAÑA JUAN CARLOS | TÉCNICO |
| 31 | TENORIO SANCHEZ JOSE | TÉCNICO |
| 32 | VAZQUEZ ORDAZ JUAN CARLOS | SUPERVISOR DE OBRA |
| 33 | SALGADO ARROYO JORGE | SUPERVISOR DE OBRA |
| 34 | RODRIGUEZ DE JESUS MARCO ANTONIO | TÉCNICO |
| 35 | VEGA GERMAN EMILIO | TÉCNICO |
Autor:Deeter Emmanuel Salas Ceballos
Experto en Seguridad, higiene y medio ambiente